República Dominicana vs. Israel: Resultado del juego por el Clásico Mundial de Béisbol 2023
Este martes, en el LoanDepot Park de Miami, República Dominicana venció 10-0 a Israel en un partido dentro del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol. El partido se definió tras la séptima entrada debido a la regla del nocaut del torneo que establece que un partido llegara a su fin si la diferencia en el marcador es de 10 carreras o más tras siete innings.
Los Plátano Power sumaron su segunda victoria del torneo. Abrieron con una derrota ante Venezuela, pero luego doblegaron a Nicaragua.
Israel por su parte, registró su segunda derrota al hilo. Abrió derrotando a Nicaragua, siguió con un descalabro frente a Puerto Rico.
Dominicana cerrará el Grupo D y definirá su pase a los cuartos de final el jueves ante su acérrimo rival, la novena boricua. Venezuela ya tiene su boleto.
Resultados por Grupos
Grupo A – Taichung
Equipo | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
*Cuba | 2 | 2 | .500 | |
*Italia | 2 | 2 | .500 | |
Países Bajos | 2 | 2 | .500 | |
Taipéi de China | 2 | 2 | .500 | |
Panamá | 2 | 2 | .500 |
Grupo B – Tokyo
Equipo | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
*Japón | 4 | 0 | 1.000 | |
*Australia | 3 | 1 | .750 | |
Corea | 2 | 2 | .500 | |
Rep. Checa | 1 | 3 | .250 | |
China | 0 | 4 | .000 |
Grupo C – Phoenix
Equipo | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
USA | 2 | 1 | .667 | |
Canadá | 2 | 1 | .667 | |
México | 1 | 1 | .500 | |
Colombia | 1 | 2 | .333 | |
Gran Bretaña | 1 | 2 | .333 |
Grupo D – Miami
Equipo | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
*Venezuela | 3 | 0 | 1.000 | |
Rep. Dom. | 2 | 1 | .667 | |
Puerto Rico | 2 | 1 | .667 | |
Israel | 1 | 2 | .333 | |
Nicaragua | 0 | 4 | .000 |
* – Equipo avanzó a los cuartos de final