Una decena de dominicanos evita arbitraje salarial en las GL

NUEVA YORK (AP) – Jeremy Peña, Randy Arozarena y Gunnar Henderson son algunos de los jugadores renombrados que evitaron el arbitraje salarial con acuerdos de un año para 2026 esta semana, según información obtenida por The Associated Press de fuentes de jugadores y directivos.
En cambio, Tarik Skubal y los Detroit Tigers no alcanzaron un acuerdo contractual para la temporada 2026 antes de la fecha límite del jueves a las 20:00 horas, tiempo del Este, para evitar el arbitraje, anunció el equipo.
Los jugadores con más de tres años de servicio en las Grandes Ligas pueden usar el arbitraje para negociar sus salarios para la próxima temporada con los clubes. Si ambas partes no llegan a un acuerdo antes de la fecha límite, intercambian cifras que luego presentan a una audiencia de arbitraje.
Los jugadores y los equipos pueden llegar a un acuerdo después de la fecha límite del jueves para evitar una audiencia, en la que un panel de tres personas escucha a ambas partes y elige a un ganador.
JUGADORES QUE EVITARON ARBITRAJE SALARIAL
| JUGADOR | EQUIPO | SALARIO 2026 |
|---|---|---|
| Shea Langeliers | Athletics | $5,250,000 |
| Shane Baz | Baltimore | 3,500,000 |
| Yennier Cano | Baltimore | 1,600,000 |
| Gunnar Henderson | Baltimore | 8,500,000 |
| Dean Kremer | Baltimore | 5,750,000 |
| Ryan Mountcastle | Baltimore | 6,787,000 |
| Trevor Rogers | Baltimore | 6,200,000 |
| Adley Rutschman | Baltimore | 7,250,000 |
| Taylor Ward | Baltimore | 12,175,000 |
| Tyler Wells | Baltimore | 2,445,000 |
| Triston Casas | Boston | 1,610,000 |
| Kutter Crawford | Boston | 2,750,000 |
| Romy González | Boston | 1,600,000 |
| Tanner Houck | Boston | 4,150,000 |
| l-Johan Oviedo | Boston | 1,550,000 |
| Steven Kwan | Cleveland | 7,725,000 |
| Kerry Carpenter | Detroit | 3,275,000 |
| Riley Greene | Detroit | 5,000,000 |
| Tyler Holton | Detroit | 1,575,000 |
| Zach McKinstry | Detroit | 4,200,000 |
| Casey Mize | Detroit | 6,150,000 |
| Spencer Torkelson | Detroit | 4,075,000 |
| Will Vest | Detroit | 3,950,000 |
| Bryan Abreu | Houston | 5,850,000 |
| Nick Allen | Houston | 1,400,000 |
| Hunter Brown | Houston | 5,710,000 |
| Jake Meyers | Houston | 3,550,000 |
| Steven Okert | Houston | 2,325,000 |
| Jeremy Peña | Houston | 9,475,000 |
| Jesús Sánchez | Houston | 6,800,000 |
| Bennett Sousa | Houston | 910,000 |
| Hayden Wesneski | Houston | 975,000 |
| Bailey Falter | Kansas City | 3,600,000 |
| Kyle Isbel | Kansas City | 2,700,000 |
| Daniel Lynch | Kansas City | 1,025,000 |
| Michael Massey | Kansas City | 1,570,000 |
| Nick Mears | Kansas City | 1,900,000 |
| John Schreiber | Kansas City | 3,715,000 |
| Jo Adell | L.A. Angels | 5,200,000 |
| Brock Burke | L.A. Angels | 2,325,000 |
| Zach Neto | L.A. Angels | 4,150,000 |
| Logan O’Hoppe | L.A. Angels | 2,625,000 |
| José Soriano | L.A. Angels | 2,900,000 |
| Alex Jackson | Minnesota | 1,350,000 |
| Ryan Jeffers | Minnesota | 6,700,000 |
| Trevor Larnach | Minnesota | 4,475,000 |
| Royce Lewis | Minnesota | 2,850,000 |
| Bailey Ober | Minnesota | 5,200,000 |
| Cole Sands | Minnesota | 1,100,000 |
| David Bednar | N.Y. Yankees | 9,000,000 |
| Jake Bird | N.Y. Yankees | 915,000 |
| José Caballero | N.Y. Yankees | 2,000,000 |
| Jazz Chisholm Jr. | N.Y. Yankees | 10,200,000 |
| Fernando Cruz | N.Y. Yankees | 1,450,000 |
| Camilo Doval | N.Y. Yankees | 6,100,000 |
| Luis Gil | N.Y. Yankees | 2,162,500 |
| Anthony Volpe | N.Y. Yankees | 3,475,000 |
| Randy Arozarena | Seattle | 15,650,000 |
| Matt Brash | Seattle | 1,550,000 |
| Logan Gilbert | Seattle | 10,927,000 |
| George Kirby | Seattle | 6,550,000 |
| Luke Raley | Seattle | 2,050,000 |
| Gabe Speier | Seattle | 2,125,000 |
| Bryan Baker | Tampa Bay | 1,275,000 |
| Garrett Cleavinger | Tampa Bay | 2,400,000 |
| Nick Fortes | Tampa Bay | 2,535,000 |
| Griffin Jax | Tampa Bay | 3,565,000 |
| Kevin Kelly | Tampa Bay | 925,000 |
| Josh Lowe | Tampa Bay | 2,600,000 |
| Richie Palacios | Tampa Bay | 945,000 |
| Ryan Pepiot | Tampa Bay | 3,025,000 |
| Steven Wilson | Tampa Bay | 1,520,000 |
| Jake Burger | Texas | 3,200,000 |
| Ezequiel Durán | Texas | 1,375,000 |
| Josh Jung | Texas | 2,900,000 |
| Josh Smith | Texas | 3,225,000 |
| Ernie Clement | Toronto | 4,600,000 |
| Tyler Heineman | Toronto | 1,237,500 |
| Daulton Varsho | Toronto | 10,750,000 |
| Kevin Ginkel | Arizona | 2,725,000 |
| Jake McCarthy | Arizona | 1,525,000 |
| Gabriel Moreno | Arizona | 2,525,000 |
| Ryne Nelson | Arizona | 3,000,000 |
| A.J. Puk | Arizona | 3,100,000 |
| Pavin Smith | Arizona | 2,250,000 |
| Alek Thomas | Arizona | 1,962,500 |
| Ryan Thompson | Arizona | 3,950,000 |
| Javier Assad | Chicago Cubs | 1,800,000 |
| Edward Cabrera | Chicago Cubs | 4,450,000 |
| Justin Steele | Chicago Cubs | 6,775,000 |
| Will Benson | Cincinnati | 1,725,000 |
| TJ Friedl | Cincinnati | 3,800,000 |
| Nick Lodolo | Cincinnati | 4,725,000 |
| Gavin Lux | Cincinnati | 5,525,000 |
| Matt McLain | Cincinnati | 2,300,000 |
| Tony Santillán | Cincinnati | 1,800,000 |
| Brady Singer | Cincinnati | 12,750,000 |
| Spencer Steer | Cincinnati | 4,000,000 |
| Brennan Bernardino | Colorado | 925,000 |
| Brenton Doyle | Colorado | 3,100,000 |
| Ryan Feltner | Colorado | 2,450,000 |
| Tyler Freeman | Colorado | 1,525,000 |
| Jimmy Herget | Colorado | 1,550,000 |
| w-Mickey Moniak | Colorado | 4,000,000 |
| Anthony Banda | L.A. Dodgers | 1,625,000 |
| Alex Call | L.A. Dodgers | 1,600,000 |
| Brusdar Graterol | L.A. Dodgers | 2,800,000 |
| Brock Stewart | L.A. Dodgers | 1,300,000 |
| Calvin Faucher | Miami | |
| Braxton Garrett | Miami | 1,530,000 |
| Max Meyer | Miami | 980,000 |
| Andrew Nardi | Miami | 800,000 |
| Ryan Weathers | Miami | 1,350,000 |
| Trevor Megill | Milwaukee | 4,700,000 |
| Garrett Mitchell | Milwaukee | 950,000 |
| Brice Turang | Milwaukee | 4,150,000 |
| Andrew Vaughn | Milwaukee | 7,650,000 |
| Ángel Zerpa | Milwaukee | 1,095,000 |
| Francisco Álvarez | N.Y. Mets | 2,400,000 |
| Huascar Brazobán | N.Y. Mets | 1,050,000 |
| Reed Garrett | N.Y. Mets | 1,300,000 |
| Tylor Megill | N.Y. Mets | 2,500,000 |
| David Peterson | N.Y. Mets | 8,100,000 |
| Luis Torrens | N.Y. Mets | 2,275,000 |
| Tanner Banks | Philadelphia | 1,200,000 |
| Alec Bohm | Philadelphia | 10,200,000 |
| Jhoan Durán | Philadelphia | 7,500,000 |
| Jesús Luzardo | Philadelphia | 11,000,000 |
| Brandon Marsh | Philadelphia | 5,200,000 |
| Edmundo Sosa | Philadelphia | 4,400,000 |
| Bryson Stott | Philadelphia | 5,900,000 |
| Joey Bart | Pittsburgh | 2,530,000 |
| Oneil Cruz | Pittsburgh | 3,300,000 |
| Justin Lawrence | Pittsburgh | 1,225,000 |
| l-Dennis Santana | Pittsburgh | 3,500,000 |
| Alec Burleson | St. Louis | 3,300,000 |
| l-Brendan Donovan | St. Louis | 5,800,000 |
| Nolan Gorman | St. Louis | 2,655,000 |
| Matthew Liberatore | St. Louis | 2,262,500 |
| w-Lars Nootbaar | St. Louis | 5,350,000 |
| w-Andre Pallante | St. Louis | 4,000,000 |
| JoJo Romero | St. Louis | 4,260,000 |
| Jason Adam | San Diego | 6,675,000 |
| Freddy Fermín | San Diego | 2,100,000 |
| Mason Miller | San Diego | 4,000,000 |
| Adrián Morejón | San Diego | 3,900,000 |
| JP Sears | San Diego | 2,750,000 |
| Gavin Sheets | San Diego | 4,500,000 |
| CJ Abrams | Washington | 4,200,000 |
| Luis García | Washington | 6,875,000 |
| MacKenzie Gore | Washington | 5,600,000 |
| Jake Irvin | Washington | 2,800,000 |
| Ganador del arbitraje w-2025, perdedor del arbitraje l-2025 | ||
of-am

